


姓名 | 学号 | 参加团内 | 综合测评 | 参与社会实践、学术讲座、文体活动及获奖情况 | 备注 |
罗红荣 | 314202050120 | 参加班里内班委所组织的班级活动,比如班级春游,关爱老人及帮助需要帮助的人 | 24/52 | 多次参加学校的学术讲座,比如《我身边的云计算》、《计算机体系研究》 | |
刘雪洋 | 314202050120 | 组织班内元旦晚会。和同学一起活动,比如:聚餐、班内活动等。 | 18/52 | 1:多次参加校内讲座; 2:多次参加校园运动会并取得4×100米第三名的成绩: 3:军训先进个人 | |
张文可 | 314202050149 | 参与组织计算机与软件工程系各项活动,如系部晚会、讯飞杯朗诵比赛等 | 17/52 | 社会实践:参与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆祭奠活动; 学术讲座:参加预防艾滋病讲座; 获奖情况:获得2016年安徽信息工程学院先进宣传个人称号,小学期最佳用户体验奖。 | |
杨新宇 | 314202050142 | 参加班里内班委所组织的班级活动,比如班级春游,关爱老人及帮助需要帮助的人 | 21/52 | 多次参加学校的学术讲座,比如《嵌入式技术与应用》、《计算机体系研究》等 | |
陈柳 | 314202050103 | 参与班级和组织计算机与软件工程系各项活动,如系部晚会等 | 16/52 | 参加学术讲座《我身边的云计算》、《地震以及预防和防御》等 | |
韩金金 | 314202050214 | 参加党课班培训,看望“空巢老人” | 4/53 | 2016-2017学年获国家励志奖学金 | |
崔夏炎 | 314202050210 | 参加党课班培训 | 2/53 | 全国大学生数学竞赛省级一等奖 校级一等奖学金 互联+比赛铜奖 | |
王娜娜 | 314202050246 | 参加党课班培训并获得“优秀学员” | 1/53 | 互联网+获省三等奖 互联网+校一等奖,校一等奖学金 | |
何杨进 | 314202050215 | 积极参与团内活动 | 14/53 | 获校三等奖学金 | |
张玲玉 | 314202050257 | 参加党课班培训 | 5/53 | 获校二等奖学金 | |
程秋圆 | 314202050306 | 校团课实践班 | 9/43 | 参加校迎新晚会,文学社学术讲座 | |
高雪红 | 314202050315 | 参加党课班学习 | 4/43 | 参加“大学生选方向班讲座”、“实习讲座”,16年春季运动会,16头脑风暴专利大赛三等奖,参加互联网+大赛,“市场调研大赛”进入复赛 | |
张文新 | 314202050355 | 无 | 7/43 | 多次参加讲座,获得奖学金三等奖 | |
赵传玉 | 314202050359 | 参加党课学习 | 6/43 | 参加学院组织的迎新晚会,讯飞杯朗诵比赛,十佳歌手,文明月活动,新生才艺大赛等。任职大学生艺术团团长。获得二等奖学金,“讯飞杯”朗诵比赛二等奖,“文明伴我行”朗诵比赛优秀奖 | |
贾玉涛 | 31520250116 | “雷锋月”活动等 | 2/53 | 国家励志奖学金,校级一等奖学金 | 校伙管会办公室副部长 |
李梦 | 315202050117 | “雷锋月”活动等 | 15/53 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,校运动会女子铅球第八名 | 无 |
陈燕 | 315202050106 | “雷锋月”活动等 | 1/53 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,校级一等奖学金 | 无 |
毕节 | 315202050102 | “雷锋月”活动等 | 9/53 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,校级三等奖学金 | 无 |
钱丽君 | 316202050125 | 参与团内宣传工作 | 27 | 雷锋活动,创业讲座,专利讲座,元旦晚会唱歌,军训新生优秀奖 | |
吴自宣 | 316202050144 | 参与团内宣传工作、参加团课 | 27 | 雷锋活动,专利讲座,元旦晚会筹划,新生晚会志愿者 | |
周睿 | 316202050157 | 参与团内宣传工作 | 12 | 参加全国大学生英语竞赛,通过英语四级考试,专利大赛志愿者,参加学雷锋活动。 | |
张运东 | 316202050153 | 参与团内宣传工作、参加团课 | 29 | 专利讲座,创新创业专题讲座,雷锋活动,军训优秀新生奖 | |
张朋朋 | 316202050151 | 参加团课 | 3 | 军训先进个人,参加雷锋月活动,参加运动会 | |
徐国峰 | 314202060143 | 积极学校组织班级学生参加各种校内活动,积极参加创业培训班和党课班课程 | 7/50 | 上大学以来一直担任班内团支书一职,多次获得奖学金,三好学生,小学期项目评比优胜奖等 | |
李涛 | 314202060120 | 芜湖县马拉松志愿者 2:雷锋月给贫困山区捐衣服, 3:安徽省大学生篮球赛 4:讯飞产品介绍 5:计算机系篮球比赛 | 12/50 | 计算机系篮球比赛第一名 | |
夏军 | 314202060140 | 1:雷锋月给贫困山衣服, 2;幼儿园实践活动
| 11/50 | 校级三等奖学金 参加讲座 | |
江宇 | 314202060117 | 任班级学习委员,积极参加各项活动 | 2/50 | 校级特等奖学奖和校级数学竞赛三等奖 | |
王莹 | 314202060138 | 积极参加团内组织活动 | 14/50 | 广播站”征文比赛”优秀奖 文学社”征文比赛”优秀奖 参加讲座 雷锋月捐赠活动 | |
王国庆 | 314202060241 | 雷锋月活动 | 3/52 | 无线传感器网络(WSN)及其安全研究;互联网时代的就业与嵌入式技术的关系;获得特等奖学金。 | |
黄治敏 | 314202060217 | 雷锋月活动 | 10/52 | 无线传感器网络(WSN)及其安全研究,互联网时代的就业与嵌入式技术的关系,获得三等奖学金,三好学术 | |
伯转转 | 34202060202 | 雷锋月活动 | 11/52 | 院级举办的大学生数学竞赛(获得三等奖) 上第八期党课班期间学习“两学一做”期间,有过一次关爱芜湖县空巢老人的实践活动 系部举办的乒乓球比赛 预防艾滋病宣传讲座 <<无线传感器网络(WSN)及其安全研究>>讲座 数学在计算机学科中的应用 | |
余露 | 314202060254 | 雷锋月活动 | 19/52 | 预防艾滋病宣传讲座 <<无线传感器网络(WSN)及其安全研究>>讲座 数学在计算机学科中的应用 | |
曹振 | 314202060203 | 雷锋月活动 | 24/52 | 预防艾滋病宣传讲座 <<无线传感器网络(WSN)及其安全研究>>讲座 数学在计算机学科中的应用 | |
黄云飞 | 314202060320 | 党课班 | 4/48 | 软件比赛最佳创意奖 | |
杨景 | 314202060352 | 积极参与 | 2/48 | 参加本系开展的各类讲座,获得国家励志奖学金,院特等奖学金,院一等奖学金,小学期“技术大拿奖”,军训先进个人,“三好学生”称号 | |
盛中堂 | 314202060340 | 积极参与 | 14/48 | 学院首届专利创新创业大赛二等奖 | |
杨瑶 | 314202060453 | 党课班 | 3/40 | 参加本系开展的各类讲座,获得国家励志奖学金,院一等奖学金 | |
徐彤 | 314202060444 | 积极参与 | 11/40 | 参加本系开展的各类讲座,院级三等奖学金 | |
徐妍 | 314202060446 | 积极参与 | 9/40 | 参加本系开展的各类讲座,院级三等奖学金 | |
肖炜 | 314202060442 | 积极参与 | 10/40 | 参加本系开展的各类讲座,院级三等奖学金 | |
尹丹丹 | 314202060547 | 积极参加团内活动 | 21 | 参与班级组织的暑假节约用水的社区宣传活动,讲座:《数学在计算机科学中的应用》,通过英语四级,校园邮局征名活动,ACM设计大赛校内选拔赛 寝室篮球对抗赛拉拉队 院级歌词猜歌名比赛三等奖 | |
庞凤明 | 314202060524 | 积极参加团内活动
| 4 | 党课班自愿者实践活动,《无线传感器网络》《安全知识教育》《考研宣讲会》等讲座《专利大赛》观摩系部文明月辩论赛大学生英语竞赛(有证书)高数竞赛院级二等奖学金 | |
朱朗 | 314202060557 | 积极参加团内活动 | 16 | 党课班祭奠南京大屠杀实践活动,《无线传感器网络》《安全知识教育》《考研宣讲会》等讲座《专利大赛》观摩高数竞赛全国大学生英语竞赛(有证书)院级三等奖学金 | |
刘华琴 | 314202060521 | 积极参加团内活动 | 14 | 《安全知识教育》《专利大赛》等讲座担任院级十佳歌手礼仪、担任专利大赛礼仪参加全国大学生英语竞赛院级三等奖学金软件1405寝室篮球对抗赛啦啦队、软件1405暑期社区节约用水宣传活动 | |
彭洁珺 | 314202060628 | 积极参与 | 19/51 | 艾滋病话题讲座 | |
李腾腾 | 314202060621 | 积极参与 | 26/51 | 艾滋病的相关认知与预防讲座; 暑期社会志愿者实践活动(指挥交通,维护秩序); 参加头脑风暴大赛 | |
廖文怀 | 314202060624 | 积极参与 | 24/51 | 艾滋病话题讲座 | |
杨静 | 314202060651 | 积极参与 | 13/51 | 学生手册知识竞赛一等奖; 院级《大学生贫困生征文比赛》过初审 | |
黄庆明 | 314202060614 | 积极参与 | 38/51 | 头脑风暴二等奖 | |
邱浩 | 314202060724 | 非常积极 | 33 |
优秀学生干部 | |
巩照红 | 314202060709 | 非常积极 | 17 | 获院级三等奖学金 | |
李忠宸 | 314202060718 | 非常积极 | 32 | 优秀学生干部 | |
段树林 | 314202060705 | 非常积极 | 31 | 优秀学生干部 | |
马亮亮 | 314202060720 | 非常积极 | 9 | 获院级三等奖学金 | |
王皖军 | 314202060837 | 积极参加团内活动 | 2 | 大二学年励志奖学金,和校内奖学金一等奖等 | |
李国明 | 314202060818 | 积极参加团内活动 | 5 | 全国计算机设计大赛安徽省三等奖,学校二等奖学金,
| |
毕泉山 | 314202060801 | 积极参加团内活动 | 15 | 学校三等奖学金 | |
郭会 | 314202060813 | 积极参加团内活动 | 8 | 学校二等奖学金 | |
曹慧敏 | 314202060803 | 积极参加团内活动 | 14 | 学校三等奖学金 | |
刘伟佳 | 314202060933 | 非常积极 | 7 | 校二等奖学金 | |
李振 | 314202060928 | 非常积极 | 10 | 优秀学生干部 | |
胡辉 | 314202060919 | 积极 | 11 | 校三等奖学金,三好学生 | |
代伟 | 314202060913 | 积极 | 15 | 校三等奖学金 | |
齐光杰 | 314202060937 | 非常积极 | 14 | 校三等奖学金 | |
邓荣 | 314202061003 | 积极参加团内活动 | 17 | 全国数学竞赛,全国英语竞赛,预防艾滋病安全知识讲座 | |
马帅 | 314202061026 | 积极参加团内活动 | 14 | 预防艾滋病安全知识讲座 | |
韩昌祥 | 314202061009 | 积极参加团内活动 | 15 | 运泰杯安全知识竞赛一等奖 足球比赛三等奖 | |
项海峰 | 314202061044 | 积极参加团内活动 | 25 | 全国英语竞赛,预防艾滋病安全知识讲座 | |
周志鹏 | 314202061058 | 积极参加团内活动 | 19 | 全国英语竞赛,预防艾滋病安全知识讲座,系部篮球赛 | |
顾群杰 | 315202060115 | 雷锋月活动 | 12/56 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,校级三等奖学金 | 无 |
丁元井 | 315202060111 | 雷锋月活动 | 27/56 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,校级三等奖学金 | 班委 |
沈祥龙 | 315202060135 | 雷锋月活动 | 3/56 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,校级一等奖学金 | 无 |
李好 | 315202060122 | 雷锋月活动 | 13/56 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,校级三等奖学金 | 无 |
罗杨杨 | 315202060232 | 参与班级雷锋月活动 | 1/58 | 军训先进个人,参加运动会,获得国家励志奖学金,校级一等奖学金 | 无 |
张影 | 315202060259 | 参与雷锋月活动 | 2/58 | 学生手册知识竞赛获奖,国家励志奖学金,校级一等奖学金 | 班委 |
王超 | 315202060245 | 参与团内活动纪律管理 | 4/58 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,院级二等奖学金 | 班委 |
匡磊 | 315202060215 | 组织班级雷锋月活动 | 10/58 | 获得安徽省“天融信杯”信息安全大赛三等奖,计算机设计大赛校级三等奖 | 班委 |
张涛 | 315202060353 | 参与雷锋月活动 | 7/48 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,院级二等奖学金获奖等 | 班委 |
刘健 | 315202060324 | 参与雷锋月活动 | 2/48 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,院级一等奖学金 | 无 |
李讯 | 315202060321 | 参与雷锋月活动 | 4/48 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,计算机设计大赛国家三等奖,院级一等奖学金 | 班委 |
张兴 | 315202060355 | 组织雷锋月活动 | 11/48 | 计算机设计大赛国家三等奖,国家励志奖学金,院级三等奖学金 | 班委 |
叶品 | 315202060452 | 参与雷锋月活动 | 3/66 | 参与校运动会,院级二等奖学金 | 无 |
刘思平 | 315202060427 | 参与雷锋月活动 | 19/66 | 参与校运动会,院级三等奖学金 | 无 |
李飞飞 | 315202060421 | 参与雷锋月活动 | 6/66 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,学生手册知识竞赛校级二等奖 | 无 |
林章新 | 315202060426 | 参与雷锋月活动 | 2/66 | 天融信杯三等奖,国家励志奖学金 | 无 |
刘洋 | 315202060529 | 1平安夜联谊 2.雷锋行动 3.集体旅游 | 3/67 | 1.获得过数学建模省三等奖 2.获得过国家励志奖学金 3.获得院级一等奖学金 | |
王敏 | 315202060544 | 1.平安夜联谊 2集体旅游 | 6/67 | 一、 获得过互联网+省三等奖 2.获得过院级二等奖学金 | |
杨立立 | 315202060552 | 1.平安夜联谊 2集体旅游 | 10/67 | 1.获得过院级三等奖学金 2.参与无偿献血 3.参与雷锋行动 | |
吴云 | 315202060545 | 1.平安夜联谊 2.集体旅游 | 21/67 | 1.获得过院级三等奖学金, 2.熄灯一小时志愿者活动 | |
李志文 | 315202060526 | 1.平安夜联谊 2.集体旅游 | 8/67 | 1.获得过院级二等奖学金 2.伙管会部长 | |
孙策平 | 315202060626 | 参与班级扫墓活动; 参加心理社活动; | 17/58 | 小学期班级推优奖 院奖学金三等奖 英语四级通过 | |
晏慧茹 | 315202060662 | 参加运动会; 参加计算机设计大赛; | 6/58 | 院奖学金一等奖 三好学生 英语四级通过 | |
徐 菲 | 315202060641 | 参加全国建模大赛; 参加跑男; | 1/58 | 国家励志奖学金 全国大学生建模大赛省一等奖 学院一等奖学金 | |
吕永杰 | 315202060622 | 篮球比赛; 围棋比赛; | 22/58 | 英语四级通过 计算机设计大赛校级三等奖 新生才艺大赛二等奖 | |
张 凯 | 315202060630 | 参加运动会 | 13/58 | 秋季田径运动会 男子800米第四名 院级三级奖学金 | |
毕晶晶 | 315202060701 | 学雷锋-雷锋月活动 | 4/57 | 1.携手第48个地球日,柏庄社区实践活动 2.获得了院级二等奖学金 | |
吴凯 | 315202060749 | 学雷锋-雷锋月活动 | 5/57 | 1.参加了物联网的发展前景讲座 2.获得了院级二等奖学金 | |
王陈 | 315202060745 | 学雷锋-雷锋月活动 | 9/57 | 1.小学期参加系部组织的篮球比赛 2.去敬老院打扫卫生 3.获得了院级三等奖学金 | |
孟妞 | 315202060733 | 学雷锋-雷锋月活动 | 10/57 | 1.获得院运动会4×100米冠军 2.获得了院级三等奖学金 | |
张成 | 315202060755 | 学雷锋-雷锋月活动 | 11/57 | 1.参加了青协学雷锋日贵州山区义卖和世界地球日熄灯一小时活动 2.获得了院级三等奖学金 | |
李家峰 | 315202060824 | 学雷锋-雷锋月活动 | 13/57 | 1.参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 2.参加数学竞赛 3.获得院级三等奖学金 | |
陈其强 | 315202060806 | 学雷锋-雷锋月活动 | 6/57 | 1.参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 2.获得院级二等奖学金 | |
胡东晨 | 315202060817 | 学雷锋-雷锋月活动 | 16/57 | 1.暑期社会实践 2.获得院级三等奖学金 | |
葛新利 | 315202060814 | 学雷锋-雷锋月活动 | 2/57 | 1.参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 2.国家励志奖学金 3.获得院级一等奖学金
| |
黄文宇 | 315202060822 | 学雷锋-雷锋月活动 | 11/57 | 1.暑期社会实践 2.获得院级三等奖学金 | |
缪云飞 | 314202060461 | 参加了团内组织的团课 | 5 | 参加芜湖市专利大赛; 马拉松志愿者 | |
费陈鑫 | 316202060110 | 参加院学生会生活部、参加班级团课等 | 17 | 2016年院迎新晚会志愿者; 芜湖市专利大赛志愿者; 芜湖县半程马拉松志愿者; 班级趣味运动会裁判等。 | |
周伟 | 316202060156 | 团课 | 14 | 学雷锋活动; 马拉松志愿者。 | |
丰军委 | 316202060111 | 学雷锋活动 | 9 | 参加学雷锋活动; 专利概述讲座; 专利创新创业大赛。 | |
吴亚婷
| 316202060144
| 课桌文化 | 6 | 参加讲座赢在学习胜在改变-体验师的力量!还有创业特区暨众创空间创业扶持政策解读 | |
高娟 | 316202060212 | 参加“团课活动”等 | 4 | 参加芜湖县马拉松志愿者活动,创新创业等讲座。 | |
成健飞 | 316202060206 | 参加“团课活动”等 | 9 | 参加计算机设计大赛,专利大赛,计算机设计大赛校级奖 | |
邓黄 | 316202060210 | 参加“团课活动”等 | 15 | 参加专利大赛志愿者,赢在学习 胜在改变—体验师力量等讲座,计算机知识竞赛活动二等奖。 | |
胡春晖 | 316202060217 | 参加“团课活动”等 | 16 | 参加专利大赛志愿者,赢在学习 胜在改变—体验师力量等讲座。 | |
时健 | 316202060237 | 参加“团课活动”等 | 20 | 参加芜湖县马拉松志愿者活动,赢在学习 胜在改变—体验师力量等讲座。 | |
王配 | 316202060334 | 团课 | 9 | 参加了全国大学生环保知识竞赛并; 大学生创新创业大赛; 大学生哇哈哈营销大赛; 计算机与软件logo设计大赛; 参加办公室项目管理专题讲座; 运动会志愿者。 | |
叶熊 | 316202060343 | 团课 | 19 | 参与篮球友谊赛获得团体亚军 参加马拉松志愿者和运动会志愿者; 参加创新创业专题讲座。 | |
高敏 | 316202060308 | 团课 | 20 | 参加心理剧比赛;游泳安全知识竞赛; 参加第一次团课;雷锋活动。 | |
赵海航 | 316202060354 | 团课 | 28 | 参加了创新创业专题讲座; 专利大赛的指导讲座。 | |
江杰 | 316202060317 | 团课 | 24 | 参加了创新创业专题讲座; | |
邵佳音 | 3162020604 | 团建活动 | 20 | 参加了创新创业专题讲座; 马拉松志愿者;运动会志愿者。 | |
孙翔宇 | 3162020604 | 团建活动 | 25 | 参加了创新创业比赛; 运动会志愿者以及各类讲座。 | |
张磊 | 3162020604 | 团课 | 12 | 2016元旦晚会参加舞台剧; 参加城市3000m越野; 参加陈涛的创业讲座。 | |
代高乐 | 3162020604 | 团课 | 23 | 参加了创新创业专题讲座; 运动会运动员和志愿者。 | |
宋超祥 | 3162020604 | 团课 | 14 | 参加了创新创业专题讲座; 马拉松志愿者;运动会志愿者。 | |
王灿 | 316202060536 | 积极 | 18 | 获得院级最佳寝室公约奖 | |
庞博 | 316202060527 | 积极 | 10 | 芜湖县马拉松志愿者;参加校园心理剧大赛 | |
高振 | 316202060508 | 积极 | 16 | 运动会志愿者;讯飞杯诗文朗诵赛;数学竞赛,专利讲座,文化沙龙活动。 | |
徐玲志 | 316202060546 | 积极 | 15 | 芜湖县马拉松志愿者;计算机基础知识竞赛三等奖 | |
王凡 | 316202060538 | 积极 | 23 | 参加专利大赛,省二级C考试 | |
赵雪峰 | 316202060655 | 参加团学活动 | 1 | 参加学雷锋,专利志愿者活动 | |
周祥冉 | 316202060657 | 参加团学活动 | 5 | 参加学雷锋活动,专利概括讲座,素培中心"跑男"活动,参加系部 logo比赛并取得三等奖 | |
邢桁 | 316202060635 | 参加团学活动 | 9 | 参加雷锋活动,参加系部 logo设计比赛,参加专利大赛 | |
王珩 | 316202060629 | 参加团学活动 | 3 | 参加系部logo设计比赛一等奖,参加“体师”讲座,参加汉字听写大赛,英语竞赛 | |
曹俊 | 316202060602 | 参加团学活动 | 16 | 参加学雷锋活动,系部logo设计大赛,专利大赛,专利概括讲座 | |
张怀中 | 316202060648 | 参加团学活动 | 9 | 参加"体验师"讲座,专利大赛志愿者活动 | |
阮奇 | 316202060724 | 27 | 专利学术讲座,专利大赛志愿者,院内计算机知识竞赛(二等奖),山东大学“抗战老兵寻访记忆团”志愿者,芜湖马拉松比赛志愿者 | ||
汪涛 | 316202060734 | 志愿者活动 | 25 | 芜湖马拉松比赛志愿者 | |
胡龙彪 | 316202060710 | 曾参加过团员扫墓活动 | 1 | 专利概述讲座 | |
许胜男 | 316202060747 | 志愿者支教活动 | 5 | 专利大赛志愿者 城东小学支教志愿者 半程马拉松志愿者 专利概述讲座 参加系部loge设计大赛 | |
王志生 | 316202060739 | 参加学雷锋活动 | 6 | 参加专利大赛志愿者 和跑男活动志愿者 参加运动会志愿者 参加专利概述讲座 参加设计LOGO比赛 参加数学建模比赛 | |
李桂龙 | 316202060715 | 志愿者活动 雷锋月活动 | 7 | 芜湖县马拉松志愿者 16社内篮球比赛(获季军) 校内大学生创新创业基地成员 军训先进个人 曾参加院级各项活动 曾参加多个讲座
| |
宋慧锦 | 316202060832 | 积极 | 第2名 | 参加数学建模、数学竞赛等比赛 | |
李广飞 | 316202060819 | 积极 | 第12名 | 参加“半程马拉松”志愿者等活动 | |
孙永妍 | 316202060834 | 积极 | 第22名 | 参加“专利大赛”等活动 | |
祝来李 | 316202060859 | 积极 | 第30名 | 参加“半程马拉松”志愿者等活动 | |
刘晴晴 | 316202060822 | 积极 | 第1名 | 获英语比赛“三等奖” | |
于泉 | 316202060949 | 团课上积极发言 | 5 | 参加过专利大赛 运动会 | |
朱一涛 | 316202060957 | 上过团课 | 16 | 参加过专利讲座 | |
杨清 | 316202060948 | 组织团课活动 | 19 | 与安工程学生会的交流会 专利大赛志愿者 运动会一等奖 专利讲座等 | |
丁雨晴 | 316202060905 | 上过团课 | 4 | 英语竞赛 | |
王杰 | 316202060939 | 团课上积极发言 | 2 | 入驻大学生创新创业基地 参加专利知识讲座 数学建模讲座 | |
孙娟娟 | 316202061029 | 1 举行以班级为单位的团员交流 2 开展班级团的知识主题班会。 | 18 | 参加马拉松志愿者 参加数学建模讲座 专利大赛 心理剧比赛 院运动会铅球铜奖等 | |
杨枭 | 316202061046 | 参加了以班级为单位的团员交流活动 | 6 | 参加大学生数学竞赛 参加数学建模讲座 | |
吕明雪 | 316202061023 | 参加了以班级的团员交流活动 | 2 | 心理剧比赛 专利讲座 演讲比赛2等奖 | |
刘小芳 | 316202061020 | 参加了以班级的团员交流活动 | 3 | 城东小学生讲座志愿者 马拉松志愿者 数学建模讲座 | |
杨旭旭 | 316202061045 | 参加了以班级的团员交流活动 | 23 | 专利大赛志愿者 马拉松志愿者 数学建模讲座 | |
许竹龙 | 314202070144
| 多次和班委一起组织班级,比如雷锋月打扫教室,班级联欢会,一起出去烧烤等活动 | 4/50 | 2015-2016学年获得院级二等奖学金,参加本系开展的各类讲座 | |
魏明庆 | 314202070139 | 多次和班委一起组织班级,比如雷锋月打扫教室,班级联欢会,一起出去烧烤等活动 | 2/50 | 2015-2016学年获得院特等奖学金,参加本系开展的各类讲座 | |
卢梦君 | 314202070125
| 多次和班委一起组织班级,比如雷锋月打扫教室,班级联欢会,一起出去烧烤等活动 | 6/50 | 2016——2017参加了计算机程序大赛
| |
兰瑜 | 314202070117 | 多次和班委一起组织班级,比如雷锋月打扫教室,班级联欢会,一起出去烧烤等活动 | 11/50 | 2015-2016学年获得院三等奖学金,参加本系开展的各类讲座 | |
曹文月 | 314205030201
| 多次和班委一起组织班级,比如雷锋月打扫教室,班级联欢会,一起出去烧烤等活动 | 1/50 | 2015-2016学年获得院一等奖学金,2015-2016年参加“国元证券杯大学生金融投资”比赛获得一等奖,参加本系开展的各类讲座 | |
王婷 | 315202070129 | 组织雷锋月活动 | 1/39 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,参加校“奔跑吧兄弟”活动获得三等奖,大学生环保知识竞赛优秀奖。 | 担任班长职务 |
陈帅 | 315202070104 | 参与雷锋月活动 | 6/39 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,院二等奖学金 | 无 |
李世渊 | 315202070119 | 参与雷锋月活动 | 8/39 | 参加“互联网发展下的软件测试技术”学术讲座,院三等奖学金 | 无 |
唐程健 | 316202070128 | 团课 | 21 | 半程马拉松比赛志愿者; 参加多次学术讲座。 | |
张靖茹 | 316202070152 | 团课、团建活动 | 17 | 参加多次学术讲座。 | |
吴娴 | 316202070141 | 团课、团建活动 | 14 | 半程马拉松比赛志愿者; 参加多次学术讲座。 | |
胡兴 | 316202070117 | 团课 | 10 | 参加多次学术讲座。 | |
徐镇 | 316202070143 | 团课 | 9 | 参加多次学术讲座。 |